10月18日,国内期市农副产品市场多数下跌,生猪主力涨超1%。截至目前,生猪主力上涨1.61%,报24000元,鸡蛋主力下跌1.98%,报4446元;棉花主力下跌1.02%,报13605元。
| 10月18日农副产品期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 玉米 | 2860 | 2855 | 2856 |
| 棉花 | 13725 | 13745 | 13745 |
| 鸡蛋 | 4545 | 4546 | 4535 |
| 生猪 | 23830 | 23780 | 23620 |
| 红枣 | 11315 | 11375 | 11400 |
| 苹果 | 8408 | 8413 | 8369 |
| 棉纱 | 20800 | 20800 | 20720 |
| 淀粉 | 2857 | 2857 | 2862 |
| 白糖 | 5661 | 5664 | 5653 |
10月17日,农副产品仓单日报数据显示:
| 10月17日农副产品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 仓单数量 (单位:手) |
环比上日 (单位:手) |
| 玉米 | 93664 | 0 |
| 棉花 | 6746 | -115 |
| 鸡蛋 | 0 | 0 |
| 生猪 | 0 | 0 |
| 红枣 | 0 | 0 |
| 苹果 | 0 | 0 |
| 棉纱 | 141 | 0 |
| 淀粉 | 18957 | -30 |
| 白糖 | 12703 | -10 |
截止北京时间10月17日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 5770 | 5653 | 117 | 2.03% |
| 棉花 | 15940 | 13745 | 2195 | 13.77% |
| 棉纱 | 26200 | 20720 | 5480 | 20.92% |
| 玉米 | 2795.71 | 2856 | -60 | -2.15% |
| 淀粉 | 3182 | 2862 | 320 | 10.06% |
| 鸡蛋 | 12.24 | 4535 | 1585 | 25.90% |
| 生猪 | 27.07 | 23620 | 3450 | 12.74% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。










