以下是期货新闻网为您提供的今日上海原油2202期货价格行情查询:
原油期货价格查询(2021年07月01日)  | |||
产品名称  | 开盘价  | 昨收价  | |
上海原油2202  | 454.00  | 0.00  | |
数据来源时间:2021-07-01 02:30  | |||
更多上海原油2202期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。
以下是期货新闻网为您提供的今日上海原油2202期货价格行情查询:
原油期货价格查询(2021年07月01日)  | |||
产品名称  | 开盘价  | 昨收价  | |
上海原油2202  | 454.00  | 0.00  | |
数据来源时间:2021-07-01 02:30  | |||
更多上海原油2202期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。