以下是期货新闻网为您提供的今日上海原油2112期货价格行情查询:
代码  | SC2112  | 
名称  | 上海原油2112  | 
最新价  | 431.90  | 
昨结算  | 424.70  | 
涨跌额  | 7  | 
涨跌幅  | 1.70%  | 
开盘价  | 425.70  | 
昨收价  | 0.00  | 
最高价  | 432.60  | 
最低价  | 425.70  | 
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
以下是期货新闻网为您提供的今日上海原油2112期货价格行情查询:
代码  | SC2112  | 
名称  | 上海原油2112  | 
最新价  | 431.90  | 
昨结算  | 424.70  | 
涨跌额  | 7  | 
涨跌幅  | 1.70%  | 
开盘价  | 425.70  | 
昨收价  | 0.00  | 
最高价  | 432.60  | 
最低价  | 425.70  | 
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。