期货新闻网为您提供2021年2月4日上海原油2105期货价格实时行情:
原油期货价格查询(2021年02月04日)  | |||
产品名称  | 开盘价  | 昨收价  | |
上海原油2105  | 357.50  | 0.00  | |
数据来源时间:2021-02-04 10:14  | |||
更多上海原油2105期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。
期货新闻网为您提供2021年2月4日上海原油2105期货价格实时行情:
原油期货价格查询(2021年02月04日)  | |||
产品名称  | 开盘价  | 昨收价  | |
上海原油2105  | 357.50  | 0.00  | |
数据来源时间:2021-02-04 10:14  | |||
更多上海原油2105期货价格每日更新,请关注期货新闻网期货频道。