期货新闻网为您提供今日上海原油2309期货价格查询:
上海原油2309期货价格查询(2020年12月28日)  | |||||
品种  | 最新价  | 涨跌额  | |||
上海原油2309  | 403.70  | 10  | |||
数据来源时间:2020-12-28 10:34  | |||||
以上是今日上海原油2309期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
期货新闻网为您提供今日上海原油2309期货价格查询:
上海原油2309期货价格查询(2020年12月28日)  | |||||
品种  | 最新价  | 涨跌额  | |||
上海原油2309  | 403.70  | 10  | |||
数据来源时间:2020-12-28 10:34  | |||||
以上是今日上海原油2309期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。