2020年11月12日上海原油2309期货价格是多少?期货新闻网为您提供今日上海原油2309期货价格:
原油期货价格查询(2020年11月12日)  | |||
产品名称  | 开盘价  | 昨收价  | |
上海原油2309  | 412.00  | 413.10  | |
数据来源时间:2020-11-12 15:00  | |||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
2020年11月12日上海原油2309期货价格是多少?期货新闻网为您提供今日上海原油2309期货价格:
原油期货价格查询(2020年11月12日)  | |||
产品名称  | 开盘价  | 昨收价  | |
上海原油2309  | 412.00  | 413.10  | |
数据来源时间:2020-11-12 15:00  | |||
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。