本周五(9月16日),国内期市化工板块大面积飘绿。纸浆主力上涨1.85%,报6942元;PTA主力下跌2.11%,报5660元;尿素主力下跌2.07%,报2408元;短纤主力下跌1.21%,报7498元;PVC主力下跌1.21%,报6272元;乙二醇主力下跌1.78%,报4420元;纯碱主力下跌1.21%,报2283元;玻璃主力下跌1.53%,报1483元。
| 9月16日化工期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 | 
| 橡胶 | 12895 | 12905 | 12925 | 
| 乙二醇 | 4453 | 4474 | 4500 | 
| 苯乙烯 | 8799 | 8820 | 8919 | 
| pta | 5672 | 5710 | 5782 | 
| 20号胶 | 9620 | 9590 | 9610 | 
| 短纤 | 7470 | 7524 | 7590 | 
| 甲醇 | 2708 | 2716 | 2731 | 
| 尿素 | 2432 | 2442 | 2459 | 
| 聚乙烯 | 8089 | 8089 | 8141 | 
| PVC | 6270 | 6292 | 6349 | 
| 聚丙烯 | 7953 | 7983 | 8057 | 
| 纯碱 | 2296 | 2301 | 2311 | 
| 玻璃 | 1494 | 1497 | 1506 | 
| 纸浆 | 6818 | 6830 | 6816 | 
9月15日,化工系商品仓单日报数据:
| 化工系商品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 | 
| 橡胶 | 260820 | -220吨 | 
| 乙二醇 | 16960 | -150手 | 
| 苯乙烯 | 0 | 0手 | 
| pta | 57339 | -6868手 | 
| 20号胶 | 57700 | -605吨 | 
| 短纤 | 5766 | 0手 | 
| 甲醇 | 8321 | 0手 | 
| 尿素 | 2869 | 0手 | 
| 聚乙烯 | 3599 | 0手 | 
| PVC | 18075 | +254手 | 
| 聚丙烯 | 3738 | 0手 | 
| 纯碱 | 1109 | -1158手 | 
| 玻璃 | 424 | -56手 | 
| 纸浆 | 259356 | +5848吨 | 
截止北京时间9月15日,据化工商品基差数据显示:纸浆、pta、玻璃、尿素、纯碱、短纤、PVC、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯等品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 化工商品基差数据表 | |||||
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 天然橡胶 | 12020 | 2301 | 12925 | -905 | -7.53% | 
| 纸浆 | 7540 | 2301 | 6816 | 724 | 9.60% | 
| pta | 6733.33 | 2301 | 5782 | 951 | 14.12% | 
| 玻璃 | 19.6 | 2301 | 1506 | 62 | 3.95% | 
| 甲醇 | 2721.25 | 2301 | 2731 | -9 | -0.33% | 
| 尿素 | 2576 | 2301 | 2459 | 117 | 4.54% | 
| 纯碱 | 2850 | 2301 | 2311 | 539 | 18.91% | 
| 涤纶短纤 | 7885 | 2211 | 7590 | 295 | 3.74% | 
| PVC | 6505.71 | 2301 | 6349 | 156 | 2.40% | 
| 聚乙烯 | 8190 | 2301 | 8141 | 49 | 0.60% | 
| 聚丙烯 | 8250 | 2301 | 8057 | 193 | 2.34% | 
| 乙二醇 | 4441.67 | 2301 | 4500 | -58 | -1.31% | 
| 苯乙烯 | 9720 | 2210 | 8919 | 801 | 8.24% | 
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
 
            









