9月16日,国内期市农副产品市场涨跌参半。截至目前,苹果主力下跌3.31%,报8412元;红枣主力下跌2.6%,报12165元;棉花主力下跌1.43%,报14500元;其余品种窄幅波动。
| 9月16日农副产品期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 | 
| 玉米 | 2835 | 2831 | 2832 | 
| 棉花 | 14815 | 14830 | 14710 | 
| 鸡蛋 | 4246 | 4242 | 4256 | 
| 生猪 | 23290 | 23290 | 23240 | 
| 红枣 | 12500 | 12455 | 12490 | 
| 苹果 | 8692 | 8717 | 8700 | 
| 棉纱 | 21715 | 21795 | 21735 | 
| 淀粉 | 3084 | 3077 | 3084 | 
| 白糖 | 5622 | 5628 | 5615 | 
9月15日,农副产品仓单日报数据显示:
| 9月15日农副产品仓单日报 | ||
| 合约名称 |   仓单数量 (单位:手)  |  
     环比上日 (单位:手)  |  
  
| 玉米 | 118412 | -2 | 
| 棉花 | 10840 | -221 | 
| 鸡蛋 | 0 | 0 | 
| 生猪 | 0 | 0 | 
| 红枣 | 6270 | -268 | 
| 苹果 | 0 | 0 | 
| 棉纱 | 267 | +3 | 
| 淀粉 | 19250 | 0 | 
| 白糖 | 19170 | -229 | 
截止北京时间9月15日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、淀粉、鸡蛋、生猪品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 白糖 | 5760 | 5615 | 145 | 2.52% | 
| 棉花 | 15650.3 | 14710 | 940 | 6.01% | 
| 棉纱 | 26250 | 21735 | 4515 | 17.20% | 
| 玉米 | 2791.43 | 2832 | -40 | -1.43% | 
| 淀粉 | 3186 | 3084 | 102 | 3.20% | 
| 鸡蛋 | 10.5 | 4256 | 994 | 18.93% | 
| 生猪 | 23.27 | 23240 | 30 | 0.13% | 
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
            









