8月11日,国内期市农副产品市场多数上行。截至目前,棉纱主力上涨3.38%,报22505元;棉花主力上涨3.18%,报14765元;鸡蛋主力上涨1.09%,报4081元;其余品种窄幅波动。
| 8月11日农副产品期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 | 
| 玉米 | 2742 | 2740 | 2740 | 
| 棉花 | 14320 | 14225 | 14310 | 
| 鸡蛋 | 4085 | 4063 | 4037 | 
| 生猪 | 21745 | 21745 | 21770 | 
| 红枣 | 11865 | 11825 | 11835 | 
| 苹果 | 8617 | 8632 | 8652 | 
| 棉纱 | 21915 | 21750 | 21770 | 
| 淀粉 | 3048 | 3039 | 3049 | 
| 白糖 | 5588 | 5552 | 5573 | 
8月10日,农副产品仓单日报数据显示:
| 8月10日农副产品仓单日报 | ||
| 合约名称 |   仓单数量 (单位:手)  |  
     环比上日 (单位:手)  |  
  
| 玉米 | 138791 | -200 | 
| 棉花 | 13679 | -88 | 
| 鸡蛋 | 40 | +40 | 
| 生猪 | 0 | 0 | 
| 红枣 | 11877 | -117 | 
| 苹果 | 0 | 0 | 
| 棉纱 | 0 | 0 | 
| 淀粉 | 1500 | +1500 | 
| 白糖 | 33679 | -47 | 
截止北京时间8月10日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 
| 白糖 | 5832 | 5573 | 259 | 4.44% | 
| 棉花 | 15635.7 | 14310 | 1325 | 8.47% | 
| 棉纱 | 26575 | 21770 | 4805 | 18.08% | 
| 玉米 | 2775.71 | 2740 | 35 | 1.26% | 
| 淀粉 | 3312 | 3049 | 263 | 7.94% | 
| 鸡蛋 | 9.64 | 4066 | 754 | 15.64% | 
| 生猪 | 21.32 | 21770 | -450 | -2.11% | 
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:具体操作请关注期货新闻网网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
            








